| Pastor Maldonado | (14) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (89) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Remmelt Postma | Zwolle | 1106 | |
| 2 | O_Boema | niekerk | 999 | |
| 3 | Remko Molenkamp | Sassenheim | 995 | |
| 4 | Antonio Bravo | groningen | 986 | |
| 5 | Arjan | Assen | 977 |
| Coureurs | Chassis / Motor | |||
|---|---|---|---|---|
| Positie | Kwalificatie | Race | Kwalificatie | Race |
| 1 | 30 | 80 | 15 | 45 |
| 2 | 26 | 70 | 13 | 40 |
| 3 | 22 | 58 | 11 | 32 |
| 4 | 20 | 54 | 10 | 31 |
| 5 | 18 | 48 | 9 | 27 |
| 6 | 17 | 45 | 8 | 25 |
| 7 | 14 | 38 | 7 | 22 |
| 8 | 13 | 35 | 7 | 20 |
| 9 | 12 | 32 | 6 | 18 |
| 10 | 11 | 29 | 5 | 16 |
| 11 | 10 | 26 | 5 | 14 |
| 12 | 8 | 22 | 4 | 13 |
| 13 | 7 | 19 | 4 | 11 |
| 14 | 6 | 16 | 3 | 9 |
| 15 | 5 | 13 | 2 | 7 |
| 16 | 4 | 10 | 2 | 5 |
| 17 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| 18 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 19 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 20 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reden | Coureur | Motor/Chassis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Snelste ronde | 10 | 5 | |||
| 1-8 posities goedgemaakt (verschil startpositie en finish): | 10 | 5 | |||
| 9-16 posities goedgemaakt (verschil startpositie en finish): | 20 | 10 | |||
| 17-23 posities goedgemaakt (verschil startpositie en finish): | 30 | 15 | |||
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|
|||
| Snelste ronde | 10 | - | |||
| Pole positie | 10 | - | |||
| Toekenning | Reden | Coureur | Motor/Chassis |
|---|---|---|---|
| DNF |
|
-6 | -3 |
| DNQ |
|
-10 | -5 |
| DNS |
|
-12 | -6 |
| DIS |
|
-20 | -10 |
|