| Pastor Maldonado | (14) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (89) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Remmelt Postma | Zwolle | 1106 | |
| 2 | O_Boema | niekerk | 999 | |
| 3 | Remko Molenkamp | Sassenheim | 995 | |
| 4 | Antonio Bravo | groningen | 986 | |
| 5 | Arjan | Assen | 977 |
Managernaam: Mark Klinge
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Paul di Resta | Force India F1 | € 34.000.000 | 24 | ||
| Punten in kwalificatie (12e) : | 8 | ||||||
| Punten in race (14e) : | 16 | ||||||
|
|
Coureur | Romain Grosjean | Lotus F1 | € 39.000.000 |
+3 mln.
|
86 | |
| Punten in kwalificatie (3e) : | 22 | ||||||
| Punten in race (4e) : | 54 | ||||||
| Snelste ronde : | 10 | ||||||
|
|
Chassis | Sauber C31 | Sauber F1 | € 28.000.000 | 45 | ||
| Punten in kwalificatie (9e) : | 6 | ||||||
| Punten in kwalificatie (5e) : | 9 | ||||||
| Bonuspunten in race (+4 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (5e) : | 27 | ||||||
| Punten in race (20e) : | 1 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
|
|
Motor | Renault | Williams | € 24.000.000 |
+1 mln.
|
58 | |
| Punten in kwalificatie (17e) : | 1 | ||||||
| Punten in kwalificatie (1e) : | 15 | ||||||
| Punten in race (23e) : | 0 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
| Punten in race (1e) : | 45 | ||||||
|
|
Pole positie | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Jenson Button | McLaren Mercedes | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 213 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 842 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 125.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 21.300.000 | ||||||
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 747 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 427 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|