| Pastor Maldonado | (14) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (89) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Remmelt Postma | Zwolle | 1106 | |
| 2 | O_Boema | niekerk | 999 | |
| 3 | Remko Molenkamp | Sassenheim | 995 | |
| 4 | Antonio Bravo | groningen | 986 | |
| 5 | Arjan | Assen | 977 |
Managernaam: Mark
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Jean-Éric Vergne | Scuderia Toro Rosso | € 26.000.000 | 38 | ||
| Punten in kwalificatie (14e) : | 6 | ||||||
| Bonuspunten in race (+2 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (12e) : | 22 | ||||||
|
|
Coureur | Pastor Maldonado | Williams | € 28.000.000 |
+5 mln.
|
110 | |
| Punten in kwalificatie (1e) : | 30 | ||||||
| Punten in race (1e) : | 80 | ||||||
|
|
Chassis | Lotus E20 | Lotus F1 | € 37.000.000 |
+1 mln.
|
94 | |
| Punten in kwalificatie (4e) : | 10 | ||||||
| Punten in kwalificatie (3e) : | 11 | ||||||
| Bonuspunten in race (+1 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (3e) : | 32 | ||||||
| Punten in race (4e) : | 31 | ||||||
| Snelste ronde : | 5 | ||||||
|
|
Motor | Ferrari | Sauber F1 | € 28.000.000 | 45 | ||
| Punten in kwalificatie (9e) : | 6 | ||||||
| Punten in kwalificatie (5e) : | 9 | ||||||
| Bonuspunten in race (+4 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (5e) : | 27 | ||||||
| Punten in race (20e) : | 1 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
|
|
Pole positie | Jenson Button | McLaren Mercedes | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 287 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 808 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 119.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 15.600.000 | ||||||
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 43 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 759 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|