| Pastor Maldonado | (14) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (89) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Remmelt Postma | Zwolle | 1106 | |
| 2 | O_Boema | niekerk | 999 | |
| 3 | Remko Molenkamp | Sassenheim | 995 | |
| 4 | Antonio Bravo | groningen | 986 | |
| 5 | Arjan | Assen | 977 |
Managernaam: Oane
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Pastor Maldonado | Williams | € 28.000.000 |
+5 mln.
|
110 | |
| Punten in kwalificatie (1e) : | 30 | ||||||
| Punten in race (1e) : | 80 | ||||||
|
|
Coureur | Narain Karthikeyan | HRT F1 | € 6.000.000 |
-2 mln.
|
-15 | |
| Punten in kwalificatie (23e) : | 0 | ||||||
| Niet gekwalificeerd : | -10 | ||||||
| Punten in race (22e) : | 1 | ||||||
| Niet gefinished : | -6 | ||||||
|
|
Chassis | Force India VJM05 | Force India F1 | € 30.000.000 | 38 | ||
| Punten in kwalificatie (13e) : | 4 | ||||||
| Punten in kwalificatie (12e) : | 4 | ||||||
| Bonuspunten in race (+3 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (10e) : | 16 | ||||||
| Punten in race (14e) : | 9 | ||||||
|
|
Motor | Renault | Lotus F1 | € 37.000.000 |
+1 mln.
|
94 | |
| Punten in kwalificatie (4e) : | 10 | ||||||
| Punten in kwalificatie (3e) : | 11 | ||||||
| Bonuspunten in race (+1 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (3e) : | 32 | ||||||
| Punten in race (4e) : | 31 | ||||||
| Snelste ronde : | 5 | ||||||
|
|
Pole positie | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 227 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 669 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 101.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 11.950.000 | ||||||
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 571 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 2413 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|