| Pastor Maldonado | (14) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (89) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Remmelt Postma | Zwolle | 1106 | |
| 2 | O_Boema | niekerk | 999 | |
| 3 | Remko Molenkamp | Sassenheim | 995 | |
| 4 | Antonio Bravo | groningen | 986 | |
| 5 | Arjan | Assen | 977 |
Managernaam: braam
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | € 48.000.000 |
+4 mln.
|
88 | |
| Punten in kwalificatie (4e) : | 20 | ||||||
| Bonuspunten in race (+1 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (3e) : | 58 | ||||||
|
|
Coureur | Sergio Perez | Sauber F1 | € 32.000.000 |
-1 mln.
|
15 | |
| Punten in kwalificatie (5e) : | 18 | ||||||
| Punten in race (20e) : | 3 | ||||||
| Niet gefinished : | -6 | ||||||
|
|
Chassis | Williams FW34 | Williams | € 24.000.000 |
+1 mln.
|
58 | |
| Punten in kwalificatie (17e) : | 1 | ||||||
| Punten in kwalificatie (1e) : | 15 | ||||||
| Punten in race (23e) : | 0 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
| Punten in race (1e) : | 45 | ||||||
|
|
Motor | Mercedes-Benz | Force India F1 | € 30.000.000 | 38 | ||
| Punten in kwalificatie (13e) : | 4 | ||||||
| Punten in kwalificatie (12e) : | 4 | ||||||
| Bonuspunten in race (+3 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (10e) : | 16 | ||||||
| Punten in race (14e) : | 9 | ||||||
|
|
Pole positie | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 199 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 905 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 134.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 19.650.000 | ||||||
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 1062 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 106 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|