| Pastor Maldonado | (14) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (90) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Henk van der Horst | Beverwijk | 959 | |
| 2 | FRED | Opmeer | 959 | |
| 3 | Joey Crack | Broek op L... | 951 | |
| 4 | Henkuz | Alkmaar | 951 | |
| 5 | Pantonius | Medemblik | 949 |
Managernaam: REUSER
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Kamui Kobayashi | Sauber F1 | € 34.000.000 |
+3 mln.
|
70 | |
| Punten in kwalificatie (9e) : | 12 | ||||||
| Bonuspunten in race (+4 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (5e) : | 48 | ||||||
|
|
Coureur | Romain Grosjean | Lotus F1 | € 39.000.000 |
+3 mln.
|
86 | |
| Punten in kwalificatie (3e) : | 22 | ||||||
| Punten in race (4e) : | 54 | ||||||
| Snelste ronde : | 10 | ||||||
|
|
Chassis | Williams FW34 | Williams | € 24.000.000 |
+1 mln.
|
58 | |
| Punten in kwalificatie (17e) : | 1 | ||||||
| Punten in kwalificatie (1e) : | 15 | ||||||
| Punten in race (23e) : | 0 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
| Punten in race (1e) : | 45 | ||||||
|
|
Motor | Ferrari | Scuderia Toro Rosso | € 24.000.000 | 39 | ||
| Punten in kwalificatie (15e) : | 2 | ||||||
| Punten in kwalificatie (14e) : | 3 | ||||||
| Bonuspunten in race (+2 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (13e) : | 11 | ||||||
| Bonuspunten in race (+2 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (12e) : | 13 | ||||||
|
|
Pole positie | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 253 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 747 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 121.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 20.850.000 | ||||||
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 116 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 534 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|