| Pastor Maldonado | (14) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (90) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Henk van der Horst | Beverwijk | 959 | |
| 2 | FRED | Opmeer | 959 | |
| 3 | Joey Crack | Broek op L... | 951 | |
| 4 | Henkuz | Alkmaar | 951 | |
| 5 | Pantonius | Medemblik | 949 |
Managernaam: tedje
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | € 48.000.000 |
+4 mln.
|
88 | |
| Punten in kwalificatie (4e) : | 20 | ||||||
| Bonuspunten in race (+1 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (3e) : | 58 | ||||||
|
|
Coureur | Vitaly Petrov | Caterham | € 21.000.000 | 18 | ||
| Punten in kwalificatie (18e) : | 2 | ||||||
| Bonuspunten in race (+1 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (17e) : | 6 | ||||||
|
|
Chassis | Sauber C31 | Sauber F1 | € 28.000.000 | 45 | ||
| Punten in kwalificatie (9e) : | 6 | ||||||
| Punten in kwalificatie (5e) : | 9 | ||||||
| Bonuspunten in race (+4 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (5e) : | 27 | ||||||
| Punten in race (20e) : | 1 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
|
|
Motor | Mercedes-Benz | Force India F1 | € 30.000.000 | 38 | ||
| Punten in kwalificatie (13e) : | 4 | ||||||
| Punten in kwalificatie (12e) : | 4 | ||||||
| Bonuspunten in race (+3 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (10e) : | 16 | ||||||
| Punten in race (14e) : | 9 | ||||||
|
|
Pole positie | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Jenson Button | McLaren Mercedes | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 189 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 785 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 127.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 1.950.000 | ||||||
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 538 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 369 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|