| Pastor Maldonado | (14) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (90) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Henk van der Horst | Beverwijk | 959 | |
| 2 | FRED | Opmeer | 959 | |
| 3 | Joey Crack | Broek op L... | 951 | |
| 4 | Henkuz | Alkmaar | 951 | |
| 5 | Pantonius | Medemblik | 949 |
Managernaam: Harrie Vogelezang
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Vitaly Petrov | Caterham | € 21.000.000 | 18 | ||
| Punten in kwalificatie (18e) : | 2 | ||||||
| Bonuspunten in race (+1 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (17e) : | 6 | ||||||
|
|
Coureur | Kamui Kobayashi | Sauber F1 | € 34.000.000 |
+3 mln.
|
70 | |
| Punten in kwalificatie (9e) : | 12 | ||||||
| Bonuspunten in race (+4 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (5e) : | 48 | ||||||
|
|
Chassis | Force India VJM05 | Force India F1 | € 30.000.000 | 38 | ||
| Punten in kwalificatie (13e) : | 4 | ||||||
| Punten in kwalificatie (12e) : | 4 | ||||||
| Bonuspunten in race (+3 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (10e) : | 16 | ||||||
| Punten in race (14e) : | 9 | ||||||
|
|
Motor | Ferrari | Scuderia Toro Rosso | € 24.000.000 | 39 | ||
| Punten in kwalificatie (15e) : | 2 | ||||||
| Punten in kwalificatie (14e) : | 3 | ||||||
| Bonuspunten in race (+2 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (13e) : | 11 | ||||||
| Bonuspunten in race (+2 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (12e) : | 13 | ||||||
|
|
Pole positie | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Jenson Button | McLaren Mercedes | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 165 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 611 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 109.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 14.850.000 | ||||||
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 824 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 1163 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|