| Pastor Maldonado | (14) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (90) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Henk van der Horst | Beverwijk | 959 | |
| 2 | FRED | Opmeer | 959 | |
| 3 | Joey Crack | Broek op L... | 951 | |
| 4 | Henkuz | Alkmaar | 951 | |
| 5 | Pantonius | Medemblik | 949 |
Managernaam: klaverblad
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Nico Hülkenberg | Force India F1 | € 29.000.000 |
+1 mln.
|
46 | |
| Punten in kwalificatie (13e) : | 7 | ||||||
| Bonuspunten in race (+3 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (10e) : | 29 | ||||||
|
|
Coureur | Romain Grosjean | Lotus F1 | € 39.000.000 |
+3 mln.
|
86 | |
| Punten in kwalificatie (3e) : | 22 | ||||||
| Punten in race (4e) : | 54 | ||||||
| Snelste ronde : | 10 | ||||||
|
|
Chassis | Toro Rosso STR7 | Scuderia Toro Rosso | € 24.000.000 | 39 | ||
| Punten in kwalificatie (15e) : | 2 | ||||||
| Punten in kwalificatie (14e) : | 3 | ||||||
| Bonuspunten in race (+2 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (13e) : | 11 | ||||||
| Bonuspunten in race (+2 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (12e) : | 13 | ||||||
|
|
Motor | Ferrari | Sauber F1 | € 28.000.000 | 45 | ||
| Punten in kwalificatie (9e) : | 6 | ||||||
| Punten in kwalificatie (5e) : | 9 | ||||||
| Bonuspunten in race (+4 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (5e) : | 27 | ||||||
| Punten in race (20e) : | 1 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
|
|
Pole positie | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 216 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 762 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 120.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 8.300.000 | ||||||
| Type | Verkocht | Prijs | Aangekocht | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coureur | ![]() |
Nico Hülkenberg | € 26.100.000 | ![]() |
Michael Schumacher | € 37.000.000 |
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 268 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 464 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|