| Pastor Maldonado | (15) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (90) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Remmelt Postma | Zwolle | 1106 | |
| 2 | O_Boema | niekerk | 999 | |
| 3 | Remko Molenkamp | Sassenheim | 995 | |
| 4 | Antonio Bravo | groningen | 986 | |
| 5 | Arjan | Assen | 977 |
Managernaam: Mitri Mirkovic
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Nico Hülkenberg | Force India F1 | € 29.000.000 |
+1 mln.
|
46 | |
| Punten in kwalificatie (13e) : | 7 | ||||||
| Bonuspunten in race (+3 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (10e) : | 29 | ||||||
|
|
Coureur | Romain Grosjean | Lotus F1 | € 39.000.000 |
+3 mln.
|
86 | |
| Punten in kwalificatie (3e) : | 22 | ||||||
| Punten in race (4e) : | 54 | ||||||
| Snelste ronde : | 10 | ||||||
|
|
Chassis | Williams FW34 | Williams | € 24.000.000 |
+1 mln.
|
58 | |
| Punten in kwalificatie (17e) : | 1 | ||||||
| Punten in kwalificatie (1e) : | 15 | ||||||
| Punten in race (23e) : | 0 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
| Punten in race (1e) : | 45 | ||||||
|
|
Motor | Ferrari | Sauber F1 | € 28.000.000 | 45 | ||
| Punten in kwalificatie (9e) : | 6 | ||||||
| Punten in kwalificatie (5e) : | 9 | ||||||
| Bonuspunten in race (+4 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (5e) : | 27 | ||||||
| Punten in race (20e) : | 1 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
|
|
Pole positie | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Jenson Button | McLaren Mercedes | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 235 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 750 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 120.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 2.300.000 | ||||||
| Type | Verkocht | Prijs | Aangekocht | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coureur | ![]() |
Nico Hülkenberg | € 26.100.000 | ![]() |
Sebastian Vettel | € 68.000.000 |
| Coureur | ![]() |
Romain Grosjean | € 35.100.000 | ![]() |
Pedro de la Rosa | € 12.000.000 |
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 459 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 1383 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|