| Pastor Maldonado | (15) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (90) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Remmelt Postma | Zwolle | 1106 | |
| 2 | O_Boema | niekerk | 999 | |
| 3 | Remko Molenkamp | Sassenheim | 995 | |
| 4 | Antonio Bravo | groningen | 986 | |
| 5 | Arjan | Assen | 977 |
Managernaam: Aize Stoker
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Narain Karthikeyan | HRT F1 | € 6.000.000 |
-2 mln.
|
-15 | |
| Punten in kwalificatie (23e) : | 0 | ||||||
| Niet gekwalificeerd : | -10 | ||||||
| Punten in race (22e) : | 1 | ||||||
| Niet gefinished : | -6 | ||||||
|
|
Coureur | Michael Schumacher | Mercedes | € 37.000.000 |
-3 mln.
|
7 | |
| Punten in kwalificatie (8e) : | 13 | ||||||
| Punten in race (24e) : | 0 | ||||||
| Niet gefinished : | -6 | ||||||
|
|
Chassis | Williams FW34 | Williams | € 24.000.000 |
+1 mln.
|
58 | |
| Punten in kwalificatie (17e) : | 1 | ||||||
| Punten in kwalificatie (1e) : | 15 | ||||||
| Punten in race (23e) : | 0 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
| Punten in race (1e) : | 45 | ||||||
|
|
Motor | Renault | Lotus F1 | € 37.000.000 |
+1 mln.
|
94 | |
| Punten in kwalificatie (4e) : | 10 | ||||||
| Punten in kwalificatie (3e) : | 11 | ||||||
| Bonuspunten in race (+1 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (3e) : | 32 | ||||||
| Punten in race (4e) : | 31 | ||||||
| Snelste ronde : | 5 | ||||||
|
|
Pole positie | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 144 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 730 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 104.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 15.300.000 | ||||||
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 2907 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 1622 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|