| Pastor Maldonado | (15) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (90) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Remmelt Postma | Zwolle | 1106 | |
| 2 | O_Boema | niekerk | 999 | |
| 3 | Remko Molenkamp | Sassenheim | 995 | |
| 4 | Antonio Bravo | groningen | 986 | |
| 5 | Arjan | Assen | 977 |
Managernaam: Henk-Jan Hadderingh
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Romain Grosjean | Lotus F1 | € 39.000.000 |
+3 mln.
|
86 | |
| Punten in kwalificatie (3e) : | 22 | ||||||
| Punten in race (4e) : | 54 | ||||||
| Snelste ronde : | 10 | ||||||
|
|
Coureur | Narain Karthikeyan | HRT F1 | € 6.000.000 |
-2 mln.
|
-15 | |
| Punten in kwalificatie (23e) : | 0 | ||||||
| Niet gekwalificeerd : | -10 | ||||||
| Punten in race (22e) : | 1 | ||||||
| Niet gefinished : | -6 | ||||||
|
|
Chassis | Mercedes | Mercedes | € 42.000.000 |
-1 mln.
|
34 | |
| Punten in kwalificatie (8e) : | 7 | ||||||
| Punten in kwalificatie (6e) : | 8 | ||||||
| Punten in race (24e) : | 0 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
| Punten in race (7e) : | 22 | ||||||
|
|
Motor | Ferrari | Sauber F1 | € 28.000.000 | 45 | ||
| Punten in kwalificatie (9e) : | 6 | ||||||
| Punten in kwalificatie (5e) : | 9 | ||||||
| Bonuspunten in race (+4 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (5e) : | 27 | ||||||
| Punten in race (20e) : | 1 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
|
|
Pole positie | Jenson Button | McLaren Mercedes | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 150 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 722 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 115.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 8.800.000 | ||||||
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 2727 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 1721 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|