| Pastor Maldonado | (15) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (90) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Remmelt Postma | Zwolle | 1106 | |
| 2 | O_Boema | niekerk | 999 | |
| 3 | Remko Molenkamp | Sassenheim | 995 | |
| 4 | Antonio Bravo | groningen | 986 | |
| 5 | Arjan | Assen | 977 |
Managernaam: Gerard
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Timo Glock | Marussia F1 | € 19.000.000 | 15 | ||
| Punten in kwalificatie (21e) : | 0 | ||||||
| Bonuspunten in race (+3 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (18e) : | 5 | ||||||
|
|
Coureur | Narain Karthikeyan | HRT F1 | € 6.000.000 |
-2 mln.
|
-15 | |
| Punten in kwalificatie (23e) : | 0 | ||||||
| Niet gekwalificeerd : | -10 | ||||||
| Punten in race (22e) : | 1 | ||||||
| Niet gefinished : | -6 | ||||||
|
|
Chassis | Sauber C31 | Sauber F1 | € 28.000.000 | 45 | ||
| Punten in kwalificatie (9e) : | 6 | ||||||
| Punten in kwalificatie (5e) : | 9 | ||||||
| Bonuspunten in race (+4 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (5e) : | 27 | ||||||
| Punten in race (20e) : | 1 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
|
|
Motor | Ferrari | Scuderia Ferrari | € 50.000.000 |
+1 mln.
|
67 | |
| Punten in kwalificatie (16e) : | 2 | ||||||
| Punten in kwalificatie (2e) : | 13 | ||||||
| Bonuspunten in race (+1 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (15e) : | 7 | ||||||
| Punten in race (2e) : | 40 | ||||||
|
|
Pole positie | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Mark Webber | Red Bull Racing | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 112 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 605 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 103.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 650.000 | ||||||
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 3795 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 3195 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|