| Pastor Maldonado | (15) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (90) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Remmelt Postma | Zwolle | 1106 | |
| 2 | O_Boema | niekerk | 999 | |
| 3 | Remko Molenkamp | Sassenheim | 995 | |
| 4 | Antonio Bravo | groningen | 986 | |
| 5 | Arjan | Assen | 977 |
Managernaam: Beany Boy
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Vitaly Petrov | Caterham | € 21.000.000 | 18 | ||
| Punten in kwalificatie (18e) : | 2 | ||||||
| Bonuspunten in race (+1 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (17e) : | 6 | ||||||
|
|
Coureur | Pastor Maldonado | Williams | € 28.000.000 |
+5 mln.
|
110 | |
| Punten in kwalificatie (1e) : | 30 | ||||||
| Punten in race (1e) : | 80 | ||||||
|
|
Chassis | Toro Rosso STR7 | Scuderia Toro Rosso | € 24.000.000 | 39 | ||
| Punten in kwalificatie (15e) : | 2 | ||||||
| Punten in kwalificatie (14e) : | 3 | ||||||
| Bonuspunten in race (+2 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (13e) : | 11 | ||||||
| Bonuspunten in race (+2 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (12e) : | 13 | ||||||
|
|
Motor | Mercedes-Benz | Force India F1 | € 30.000.000 | 38 | ||
| Punten in kwalificatie (13e) : | 4 | ||||||
| Punten in kwalificatie (12e) : | 4 | ||||||
| Bonuspunten in race (+3 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (10e) : | 16 | ||||||
| Punten in race (14e) : | 9 | ||||||
|
|
Pole positie | Mark Webber | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Mark Webber | Red Bull Racing | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 205 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 632 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 103.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 24.100.000 | ||||||
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 906 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 2880 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|