| 23-05 | 'Statische elektriciteit oorzaak brand Williams' |
| 23-05 | Ecclestone geïrriteerd over houding Frankrijk |
| 23-05 | Ma Qing Hua voor HRT in young drivers test |
| 23-05 | Poll: kies jouw favoriete GP Canada |
| Pastor Maldonado | (15) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (90) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Henk van der Horst | Beverwijk | 959 | |
| 2 | FRED | Opmeer | 959 | |
| 3 | Joey Crack | Broek op L... | 951 | |
| 4 | Henkuz | Alkmaar | 951 | |
| 5 | Pantonius | Medemblik | 949 |
Managernaam: willem van ijsseldij
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Sergio Perez | Sauber F1 | € 32.000.000 |
-1 mln.
|
15 | |
| Punten in kwalificatie (5e) : | 18 | ||||||
| Punten in race (20e) : | 3 | ||||||
| Niet gefinished : | -6 | ||||||
|
|
Coureur | Timo Glock | Marussia F1 | € 19.000.000 | 15 | ||
| Punten in kwalificatie (21e) : | 0 | ||||||
| Bonuspunten in race (+3 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (18e) : | 5 | ||||||
|
|
Chassis | Lotus E20 | Lotus F1 | € 37.000.000 |
+1 mln.
|
94 | |
| Punten in kwalificatie (4e) : | 10 | ||||||
| Punten in kwalificatie (3e) : | 11 | ||||||
| Bonuspunten in race (+1 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (3e) : | 32 | ||||||
| Punten in race (4e) : | 31 | ||||||
| Snelste ronde : | 5 | ||||||
|
|
Motor | Cosworth | HRT F1 | € 11.000.000 |
-1 mln.
|
-1 | |
| Punten in kwalificatie (23e) : | 0 | ||||||
| Niet gekwalificeerd : | -5 | ||||||
| Punten in kwalificatie (22e) : | 0 | ||||||
| Punten in race (22e) : | 0 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
| Bonuspunten in race (+3 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (19e) : | 2 | ||||||
|
|
Pole positie | Jenson Button | McLaren Mercedes | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Sergio Perez | Sauber F1 | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 123 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 398 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 99.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 20.900.000 | ||||||
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 1337 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 1687 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|