| 23-05 | 'Statische elektriciteit oorzaak brand Williams' |
| 23-05 | Ecclestone geïrriteerd over houding Frankrijk |
| 23-05 | Ma Qing Hua voor HRT in young drivers test |
| 23-05 | Poll: kies jouw favoriete GP Canada |
| Pastor Maldonado | (15) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (90) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Henk van der Horst | Beverwijk | 959 | |
| 2 | FRED | Opmeer | 959 | |
| 3 | Joey Crack | Broek op L... | 951 | |
| 4 | Henkuz | Alkmaar | 951 | |
| 5 | Pantonius | Medemblik | 949 |
Managernaam: Pan
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Heikki Kovalainen | Caterham | € 20.000.000 | 21 | ||
| Punten in kwalificatie (19e) : | 1 | ||||||
| Bonuspunten in race (+3 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (16e) : | 10 | ||||||
|
|
Coureur | Narain Karthikeyan | HRT F1 | € 6.000.000 |
-2 mln.
|
-15 | |
| Punten in kwalificatie (23e) : | 0 | ||||||
| Niet gekwalificeerd : | -10 | ||||||
| Punten in race (22e) : | 1 | ||||||
| Niet gefinished : | -6 | ||||||
|
|
Chassis | McLaren MP4-27 | McLaren Mercedes | € 53.000.000 | 58 | ||
| Punten in kwalificatie (10e) : | 5 | ||||||
| Punten in kwalificatie (24e) : | 0 | ||||||
| Bonuspunten in race (+1 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (9e) : | 18 | ||||||
| Bonuspunten in race (+16 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (8e) : | 20 | ||||||
|
|
Motor | Ferrari | Sauber F1 | € 28.000.000 | 45 | ||
| Punten in kwalificatie (9e) : | 6 | ||||||
| Punten in kwalificatie (5e) : | 9 | ||||||
| Bonuspunten in race (+4 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (5e) : | 27 | ||||||
| Punten in race (20e) : | 1 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
|
|
Pole positie | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Jenson Button | McLaren Mercedes | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 109 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 564 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 107.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 5.800.000 | ||||||
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 1460 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 1329 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|