| 23-05 | 'Statische elektriciteit oorzaak brand Williams' |
| 23-05 | Ecclestone geïrriteerd over houding Frankrijk |
| 23-05 | Ma Qing Hua voor HRT in young drivers test |
| 23-05 | Poll: kies jouw favoriete GP Canada |
| Pastor Maldonado | (15) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (90) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Henk van der Horst | Beverwijk | 959 | |
| 2 | FRED | Opmeer | 959 | |
| 3 | Joey Crack | Broek op L... | 951 | |
| 4 | Henkuz | Alkmaar | 951 | |
| 5 | Pantonius | Medemblik | 949 |
Managernaam: erik van loon
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | € 48.000.000 |
+4 mln.
|
88 | |
| Punten in kwalificatie (4e) : | 20 | ||||||
| Bonuspunten in race (+1 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (3e) : | 58 | ||||||
|
|
Coureur | Sergio Perez | Sauber F1 | € 32.000.000 |
-1 mln.
|
15 | |
| Punten in kwalificatie (5e) : | 18 | ||||||
| Punten in race (20e) : | 3 | ||||||
| Niet gefinished : | -6 | ||||||
|
|
Chassis | Toro Rosso STR7 | Scuderia Toro Rosso | € 24.000.000 | 39 | ||
| Punten in kwalificatie (15e) : | 2 | ||||||
| Punten in kwalificatie (14e) : | 3 | ||||||
| Bonuspunten in race (+2 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (13e) : | 11 | ||||||
| Bonuspunten in race (+2 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (12e) : | 13 | ||||||
|
|
Motor | Renault | Williams | € 24.000.000 |
+1 mln.
|
58 | |
| Punten in kwalificatie (17e) : | 1 | ||||||
| Punten in kwalificatie (1e) : | 15 | ||||||
| Punten in race (23e) : | 0 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
| Punten in race (1e) : | 45 | ||||||
|
|
Pole positie | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Jenson Button | McLaren Mercedes | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 200 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 782 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 128.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 6.600.000 | ||||||
| Type | Verkocht | Prijs | Aangekocht | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chassis | ![]() |
Toro Rosso STR7 | € 21.600.000 | ![]() |
Force India VJM05 | € 30.000.000 |
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 395 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 382 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|