| 23-05 | 'Statische elektriciteit oorzaak brand Williams' |
| 23-05 | Ecclestone geïrriteerd over houding Frankrijk |
| 23-05 | Ma Qing Hua voor HRT in young drivers test |
| 23-05 | Poll: kies jouw favoriete GP Canada |
| Pastor Maldonado | (15) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (90) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Henk van der Horst | Beverwijk | 959 | |
| 2 | FRED | Opmeer | 959 | |
| 3 | Joey Crack | Broek op L... | 951 | |
| 4 | Henkuz | Alkmaar | 951 | |
| 5 | Pantonius | Medemblik | 949 |
Managernaam: Joost
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Michael Schumacher | Mercedes | € 37.000.000 |
-3 mln.
|
7 | |
| Punten in kwalificatie (8e) : | 13 | ||||||
| Punten in race (24e) : | 0 | ||||||
| Niet gefinished : | -6 | ||||||
|
|
Coureur | Pedro de la Rosa | HRT F1 | € 12.000.000 | 14 | ||
| Punten in kwalificatie (22e) : | 0 | ||||||
| Bonuspunten in race (+3 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (19e) : | 4 | ||||||
|
|
Chassis | Sauber C31 | Sauber F1 | € 28.000.000 | 45 | ||
| Punten in kwalificatie (9e) : | 6 | ||||||
| Punten in kwalificatie (5e) : | 9 | ||||||
| Bonuspunten in race (+4 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (5e) : | 27 | ||||||
| Punten in race (20e) : | 1 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
|
|
Motor | Cosworth | Marussia F1 | € 16.000.000 | 5 | ||
| Punten in kwalificatie (20e) : | 0 | ||||||
| Punten in kwalificatie (21e) : | 0 | ||||||
| Punten in race (21e) : | 0 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
| Bonuspunten in race (+3 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (18e) : | 3 | ||||||
|
|
Pole positie | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 71 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 471 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 93.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 17.150.000 | ||||||
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 1671 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 1570 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|