| 23-05 | 'Statische elektriciteit oorzaak brand Williams' |
| 23-05 | Ecclestone geïrriteerd over houding Frankrijk |
| 23-05 | Ma Qing Hua voor HRT in young drivers test |
| 23-05 | Poll: kies jouw favoriete GP Canada |
| Pastor Maldonado | (15) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (90) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Henk van der Horst | Beverwijk | 959 | |
| 2 | FRED | Opmeer | 959 | |
| 3 | Joey Crack | Broek op L... | 951 | |
| 4 | Henkuz | Alkmaar | 951 | |
| 5 | Pantonius | Medemblik | 949 |
Managernaam: David
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Romain Grosjean | Lotus F1 | € 39.000.000 |
+3 mln.
|
86 | |
| Punten in kwalificatie (3e) : | 22 | ||||||
| Punten in race (4e) : | 54 | ||||||
| Snelste ronde : | 10 | ||||||
|
|
Coureur | Bruno Senna | Williams | € 25.000.000 |
-2 mln.
|
-3 | |
| Punten in kwalificatie (17e) : | 3 | ||||||
| Punten in race (23e) : | 0 | ||||||
| Niet gefinished : | -6 | ||||||
|
|
Chassis | Toro Rosso STR7 | Scuderia Toro Rosso | € 24.000.000 | 39 | ||
| Punten in kwalificatie (15e) : | 2 | ||||||
| Punten in kwalificatie (14e) : | 3 | ||||||
| Bonuspunten in race (+2 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (13e) : | 11 | ||||||
| Bonuspunten in race (+2 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (12e) : | 13 | ||||||
|
|
Motor | Ferrari | Sauber F1 | € 28.000.000 | 45 | ||
| Punten in kwalificatie (9e) : | 6 | ||||||
| Punten in kwalificatie (5e) : | 9 | ||||||
| Bonuspunten in race (+4 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (5e) : | 27 | ||||||
| Punten in race (20e) : | 1 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
|
|
Pole positie | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 167 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 647 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 116.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 50.000 | ||||||
| Type | Verkocht | Prijs | Aangekocht | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coureur | ![]() |
Bruno Senna | € 22.500.000 | ![]() |
Sergio Perez | € 32.000.000 |
| Motor | ![]() |
Ferrari | € 25.200.000 | ![]() |
Renault | € 24.000.000 |
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 810 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 1008 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|