| 23-05 | 'Statische elektriciteit oorzaak brand Williams' |
| 23-05 | Ecclestone geïrriteerd over houding Frankrijk |
| 23-05 | Ma Qing Hua voor HRT in young drivers test |
| 23-05 | Poll: kies jouw favoriete GP Canada |
| Pastor Maldonado | (15) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (90) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Henk van der Horst | Beverwijk | 959 | |
| 2 | FRED | Opmeer | 959 | |
| 3 | Joey Crack | Broek op L... | 951 | |
| 4 | Henkuz | Alkmaar | 951 | |
| 5 | Pantonius | Medemblik | 949 |
Managernaam: laurens
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | € 48.000.000 |
+4 mln.
|
88 | |
| Punten in kwalificatie (4e) : | 20 | ||||||
| Bonuspunten in race (+1 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (3e) : | 58 | ||||||
|
|
Coureur | Charles Pic | Marussia F1 | € 12.000.000 |
-1 mln.
|
-4 | |
| Punten in kwalificatie (20e) : | 0 | ||||||
| Punten in race (21e) : | 2 | ||||||
| Niet gefinished : | -6 | ||||||
|
|
Chassis | McLaren MP4-27 | McLaren Mercedes | € 53.000.000 | 58 | ||
| Punten in kwalificatie (10e) : | 5 | ||||||
| Punten in kwalificatie (24e) : | 0 | ||||||
| Bonuspunten in race (+1 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (9e) : | 18 | ||||||
| Bonuspunten in race (+16 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (8e) : | 20 | ||||||
|
|
Motor | Ferrari | Scuderia Toro Rosso | € 24.000.000 | 39 | ||
| Punten in kwalificatie (15e) : | 2 | ||||||
| Punten in kwalificatie (14e) : | 3 | ||||||
| Bonuspunten in race (+2 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (13e) : | 11 | ||||||
| Bonuspunten in race (+2 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (12e) : | 13 | ||||||
|
|
Pole positie | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 181 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 831 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 137.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 9.450.000 | ||||||
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 635 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 222 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|