| 23-05 | Raikkonen wil rally Finland rijden |
| 23-05 | Ross Brawn miste GP Spanje vanwege hartproblemen |
| 23-05 | Maldonado: Williams bijna het beste team |
| 23-05 | Whitmarsh gefrustreerd over het seizoen |
| Pastor Maldonado | (15) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (90) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Henk van der Horst | Beverwijk | 959 | |
| 2 | FRED | Opmeer | 959 | |
| 3 | Joey Crack | Broek op L... | 951 | |
| 4 | Henkuz | Alkmaar | 951 | |
| 5 | Pantonius | Medemblik | 949 |
Managernaam: Mika Hakkinen
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Paul di Resta | Force India F1 | € 34.000.000 | 24 | ||
| Punten in kwalificatie (12e) : | 8 | ||||||
| Punten in race (14e) : | 16 | ||||||
|
|
Coureur | Charles Pic | Marussia F1 | € 12.000.000 |
-1 mln.
|
-4 | |
| Punten in kwalificatie (20e) : | 0 | ||||||
| Punten in race (21e) : | 2 | ||||||
| Niet gefinished : | -6 | ||||||
|
|
Chassis | Lotus E20 | Lotus F1 | € 37.000.000 |
+1 mln.
|
94 | |
| Punten in kwalificatie (4e) : | 10 | ||||||
| Punten in kwalificatie (3e) : | 11 | ||||||
| Bonuspunten in race (+1 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (3e) : | 32 | ||||||
| Punten in race (4e) : | 31 | ||||||
| Snelste ronde : | 5 | ||||||
|
|
Motor | Ferrari | Sauber F1 | € 28.000.000 | 45 | ||
| Punten in kwalificatie (9e) : | 6 | ||||||
| Punten in kwalificatie (5e) : | 9 | ||||||
| Bonuspunten in race (+4 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (5e) : | 27 | ||||||
| Punten in race (20e) : | 1 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
|
|
Pole positie | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 159 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 713 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 111.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 16.050.000 | ||||||
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 918 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 684 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|