| 23-05 | Raikkonen wil rally Finland rijden |
| 23-05 | Ross Brawn miste GP Spanje vanwege hartproblemen |
| 23-05 | Maldonado: Williams bijna het beste team |
| 23-05 | Whitmarsh gefrustreerd over het seizoen |
| Pastor Maldonado | (15) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (90) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Henk van der Horst | Beverwijk | 959 | |
| 2 | FRED | Opmeer | 959 | |
| 3 | Joey Crack | Broek op L... | 951 | |
| 4 | Henkuz | Alkmaar | 951 | |
| 5 | Pantonius | Medemblik | 949 |
Managernaam: marlux
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Charles Pic | Marussia F1 | € 12.000.000 |
-1 mln.
|
-4 | |
| Punten in kwalificatie (20e) : | 0 | ||||||
| Punten in race (21e) : | 2 | ||||||
| Niet gefinished : | -6 | ||||||
|
|
Coureur | Michael Schumacher | Mercedes | € 37.000.000 |
-3 mln.
|
7 | |
| Punten in kwalificatie (8e) : | 13 | ||||||
| Punten in race (24e) : | 0 | ||||||
| Niet gefinished : | -6 | ||||||
|
|
Chassis | Lotus E20 | Lotus F1 | € 37.000.000 |
+1 mln.
|
94 | |
| Punten in kwalificatie (4e) : | 10 | ||||||
| Punten in kwalificatie (3e) : | 11 | ||||||
| Bonuspunten in race (+1 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (3e) : | 32 | ||||||
| Punten in race (4e) : | 31 | ||||||
| Snelste ronde : | 5 | ||||||
|
|
Motor | Cosworth | HRT F1 | € 11.000.000 |
-1 mln.
|
-1 | |
| Punten in kwalificatie (23e) : | 0 | ||||||
| Niet gekwalificeerd : | -5 | ||||||
| Punten in kwalificatie (22e) : | 0 | ||||||
| Punten in race (22e) : | 0 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
| Bonuspunten in race (+3 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (19e) : | 2 | ||||||
|
|
Pole positie | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Jenson Button | McLaren Mercedes | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 96 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 516 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 97.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 700.000 | ||||||
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 1532 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 1465 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|