| 23-05 | Raikkonen wil rally Finland rijden |
| 23-05 | Ross Brawn miste GP Spanje vanwege hartproblemen |
| 23-05 | Maldonado: Williams bijna het beste team |
| 23-05 | Whitmarsh gefrustreerd over het seizoen |
| Pastor Maldonado | (15) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (90) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Henk van der Horst | Beverwijk | 959 | |
| 2 | FRED | Opmeer | 959 | |
| 3 | Joey Crack | Broek op L... | 951 | |
| 4 | Henkuz | Alkmaar | 951 | |
| 5 | Pantonius | Medemblik | 949 |
Managernaam: Edward van Dam
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Charles Pic | Marussia F1 | € 12.000.000 |
-1 mln.
|
-4 | |
| Punten in kwalificatie (20e) : | 0 | ||||||
| Punten in race (21e) : | 2 | ||||||
| Niet gefinished : | -6 | ||||||
|
|
Coureur | Vitaly Petrov | Caterham | € 21.000.000 | 18 | ||
| Punten in kwalificatie (18e) : | 2 | ||||||
| Bonuspunten in race (+1 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (17e) : | 6 | ||||||
|
|
Chassis | Mercedes | Mercedes | € 42.000.000 |
-1 mln.
|
34 | |
| Punten in kwalificatie (8e) : | 7 | ||||||
| Punten in kwalificatie (6e) : | 8 | ||||||
| Punten in race (24e) : | 0 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
| Punten in race (7e) : | 22 | ||||||
|
|
Motor | Ferrari | Scuderia Toro Rosso | € 24.000.000 | 39 | ||
| Punten in kwalificatie (15e) : | 2 | ||||||
| Punten in kwalificatie (14e) : | 3 | ||||||
| Bonuspunten in race (+2 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (13e) : | 11 | ||||||
| Bonuspunten in race (+2 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (12e) : | 13 | ||||||
|
|
Pole positie | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 87 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 507 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 99.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 2.650.000 | ||||||
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 1588 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 1488 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|