| 23-05 | Raikkonen wil rally Finland rijden |
| 23-05 | Ross Brawn miste GP Spanje vanwege hartproblemen |
| 23-05 | Maldonado: Williams bijna het beste team |
| 23-05 | Whitmarsh gefrustreerd over het seizoen |
| Pastor Maldonado | (15) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (90) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Henk van der Horst | Beverwijk | 959 | |
| 2 | FRED | Opmeer | 959 | |
| 3 | Joey Crack | Broek op L... | 951 | |
| 4 | Henkuz | Alkmaar | 951 | |
| 5 | Pantonius | Medemblik | 949 |
Managernaam: Danita
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Pedro de la Rosa | HRT F1 | € 12.000.000 | 14 | ||
| Punten in kwalificatie (22e) : | 0 | ||||||
| Bonuspunten in race (+3 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (19e) : | 4 | ||||||
|
|
Coureur | Nico Hülkenberg | Force India F1 | € 29.000.000 |
+1 mln.
|
46 | |
| Punten in kwalificatie (13e) : | 7 | ||||||
| Bonuspunten in race (+3 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (10e) : | 29 | ||||||
|
|
Chassis | Toro Rosso STR7 | Scuderia Toro Rosso | € 24.000.000 | 39 | ||
| Punten in kwalificatie (15e) : | 2 | ||||||
| Punten in kwalificatie (14e) : | 3 | ||||||
| Bonuspunten in race (+2 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (13e) : | 11 | ||||||
| Bonuspunten in race (+2 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (12e) : | 13 | ||||||
|
|
Motor | Renault | Lotus F1 | € 37.000.000 |
+1 mln.
|
94 | |
| Punten in kwalificatie (4e) : | 10 | ||||||
| Punten in kwalificatie (3e) : | 11 | ||||||
| Bonuspunten in race (+1 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (3e) : | 32 | ||||||
| Punten in race (4e) : | 31 | ||||||
| Snelste ronde : | 5 | ||||||
|
|
Pole positie | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 193 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 694 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 102.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 20.000.000 | ||||||
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 490 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 774 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|