| 23-05 | Raikkonen wil rally Finland rijden |
| 23-05 | Ross Brawn miste GP Spanje vanwege hartproblemen |
| 23-05 | Maldonado: Williams bijna het beste team |
| 23-05 | Whitmarsh gefrustreerd over het seizoen |
| Pastor Maldonado | (15) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (90) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Henk van der Horst | Beverwijk | 959 | |
| 2 | FRED | Opmeer | 959 | |
| 3 | Joey Crack | Broek op L... | 951 | |
| 4 | Henkuz | Alkmaar | 951 | |
| 5 | Pantonius | Medemblik | 949 |
Managernaam: Pantonius
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | € 48.000.000 |
+4 mln.
|
88 | |
| Punten in kwalificatie (4e) : | 20 | ||||||
| Bonuspunten in race (+1 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (3e) : | 58 | ||||||
|
|
Coureur | Pastor Maldonado | Williams | € 28.000.000 |
+5 mln.
|
110 | |
| Punten in kwalificatie (1e) : | 30 | ||||||
| Punten in race (1e) : | 80 | ||||||
|
|
Chassis | Force India VJM05 | Force India F1 | € 30.000.000 | 38 | ||
| Punten in kwalificatie (13e) : | 4 | ||||||
| Punten in kwalificatie (12e) : | 4 | ||||||
| Bonuspunten in race (+3 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (10e) : | 16 | ||||||
| Punten in race (14e) : | 9 | ||||||
|
|
Motor | Ferrari | Sauber F1 | € 28.000.000 | 45 | ||
| Punten in kwalificatie (9e) : | 6 | ||||||
| Punten in kwalificatie (5e) : | 9 | ||||||
| Bonuspunten in race (+4 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (5e) : | 27 | ||||||
| Punten in race (20e) : | 1 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
|
|
Pole positie | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Jenson Button | McLaren Mercedes | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 281 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 949 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 134.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 1.350.000 | ||||||
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 39 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 5 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|