| 23-05 | Raikkonen wil rally Finland rijden |
| 23-05 | Ross Brawn miste GP Spanje vanwege hartproblemen |
| 23-05 | Maldonado: Williams bijna het beste team |
| 23-05 | Whitmarsh gefrustreerd over het seizoen |
| Pastor Maldonado | (15) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (90) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Henk van der Horst | Beverwijk | 959 | |
| 2 | FRED | Opmeer | 959 | |
| 3 | Joey Crack | Broek op L... | 951 | |
| 4 | Henkuz | Alkmaar | 951 | |
| 5 | Pantonius | Medemblik | 949 |
Managernaam: Dick
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | € 48.000.000 |
+4 mln.
|
88 | |
| Punten in kwalificatie (4e) : | 20 | ||||||
| Bonuspunten in race (+1 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (3e) : | 58 | ||||||
|
|
Coureur | Narain Karthikeyan | HRT F1 | € 6.000.000 |
-2 mln.
|
-15 | |
| Punten in kwalificatie (23e) : | 0 | ||||||
| Niet gekwalificeerd : | -10 | ||||||
| Punten in race (22e) : | 1 | ||||||
| Niet gefinished : | -6 | ||||||
|
|
Chassis | Mercedes | Mercedes | € 42.000.000 |
-1 mln.
|
34 | |
| Punten in kwalificatie (8e) : | 7 | ||||||
| Punten in kwalificatie (6e) : | 8 | ||||||
| Punten in race (24e) : | 0 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
| Punten in race (7e) : | 22 | ||||||
|
|
Motor | Ferrari | Sauber F1 | € 28.000.000 | 45 | ||
| Punten in kwalificatie (9e) : | 6 | ||||||
| Punten in kwalificatie (5e) : | 9 | ||||||
| Bonuspunten in race (+4 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (5e) : | 27 | ||||||
| Punten in race (20e) : | 1 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
|
|
Pole positie | Jenson Button | McLaren Mercedes | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Jenson Button | McLaren Mercedes | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 152 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 707 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 124.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 8.050.000 | ||||||
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 1032 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 725 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|