| 23-05 | Raikkonen wil rally Finland rijden |
| 23-05 | Ross Brawn miste GP Spanje vanwege hartproblemen |
| 23-05 | Maldonado: Williams bijna het beste team |
| 23-05 | Whitmarsh gefrustreerd over het seizoen |
| Pastor Maldonado | (15) | |
| Romain Grosjean | (12) | |
| Kimi Räikkönen | (16) |
| Kimi Räikkönen | (141) | |
| Fernando Alonso | (90) | |
| Sebastian Vettel | (92) |
| 1 | Henk van der Horst | Beverwijk | 959 | |
| 2 | FRED | Opmeer | 959 | |
| 3 | Joey Crack | Broek op L... | 951 | |
| 4 | Henkuz | Alkmaar | 951 | |
| 5 | Pantonius | Medemblik | 949 |
Managernaam: ja dat ben ik
| Coureurs | Renstal | Prijs | +/-* | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
|
Coureur | Michael Schumacher | Mercedes | € 37.000.000 |
-3 mln.
|
7 | |
| Punten in kwalificatie (8e) : | 13 | ||||||
| Punten in race (24e) : | 0 | ||||||
| Niet gefinished : | -6 | ||||||
|
|
Coureur | Pedro de la Rosa | HRT F1 | € 12.000.000 | 14 | ||
| Punten in kwalificatie (22e) : | 0 | ||||||
| Bonuspunten in race (+3 pos.) : | 10 | ||||||
| Punten in race (19e) : | 4 | ||||||
|
|
Chassis | Marussia MR01 | Marussia F1 | € 16.000.000 | 5 | ||
| Punten in kwalificatie (20e) : | 0 | ||||||
| Punten in kwalificatie (21e) : | 0 | ||||||
| Punten in race (21e) : | 0 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
| Bonuspunten in race (+3 pos.) : | 5 | ||||||
| Punten in race (18e) : | 3 | ||||||
|
|
Motor | Renault | Williams | € 24.000.000 |
+1 mln.
|
58 | |
| Punten in kwalificatie (17e) : | 1 | ||||||
| Punten in kwalificatie (1e) : | 15 | ||||||
| Punten in race (23e) : | 0 | ||||||
| Niet gefinished : | -3 | ||||||
| Punten in race (1e) : | 45 | ||||||
|
|
Pole positie | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
Snelste ronde | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 0 | |||
| Punten gescoord in Spanje: | 84 | ||||||
| Punten gescoord in het spel tot en met Spanje: | 354 | ||||||
| Teamwaarde na Spanje: | € 89.000.000 | ||||||
| Teambudget na Spanje: | € 8.200.000 | ||||||
| Stand van het team in de klassementen | |
|---|---|
| Positie in het rondeklassement 5: | 1599 |
| Positie in het algemeen klassement na 5: | 1712 |
| Punten per Grand Prix |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|